Asielzoekers met leefloon (vraag van Barbara PAS)

Uitgaven federale overheid voor erkende vluchtelingen en personen met een subsidiaire bescherming (2012-2016) [1]

  1. Aantal erkende vluchtelingen dat een leefloon ontving per gewest
  Vlaanderen Wallonië Brussel
  Totaal Aantal E.V.   Totaal Aantal E.V.   Totaal Aantal E.V.  
2012 41.811 4.302 10,3% 68.854 2.723 4,0% 39.083 2.686 6,9%
2013 43.369 4.628 10,7% 71.057 3.005 4,2% 40.891 3.038 7,4%
2014 44.235 5.169 11,7% 73.132 3.352 4,6% 42.551 3.475 8,2%
2015 47.903 6.875 14,4% 84.693 4.117 4,9% 46.048 4.432 9,6%
2016 54.482 10.672 19,6% 88.972 5.462 6,1% 49.797 5.309 10,7%

 

  1. Betaalde leeflonen aan erkende vluchtelingen, per gewest
  Vlaanderen Wallonië Brussel
  Totaal Leefloon E.V.   Totaal Leefloon E.V.   Totaal Leefloon E.V.  
2012 117.449.625 25.563.446 21,8% 231.258.787 17.899.647 7,7% 160.973.432 17.844.534 11,1%
2013 123.247.140 27.967.467 22,7% 245.299.254 20.599.674 8,4% 172.579.246 20.524.954 11,9%
2014 135.148.182 31.315.902 23,2% 264.145.643 23.959.075 9,1% 186.417.814 23.904.276 12,8%
2015 159.603.173 41.623.654 26,1% 326.536.270 29.482.464 9,0% 212.164.227 31.519.488 14,9%
2016 200.395.917 68.621.337 34,2% 372.267.609 39.990.203 10,7% 241.764.929 40.412.285 16,7%

 

  1. Aantal subsidiair beschermden dat een EQ leefloon ontving per gewest
  Vlaanderen Wallonië Brussel
  Totaal Aantal S.B.   Totaal Aantal S.B.   Totaal Aantal S.B.  
2012 14.055 2.038 14,5% 11.146 552 5,0% 14.818 525 3,5%
2013 11.354 2.731 24,1% 8.724 753 8,6% 12.242 881 7,2%
2014 9.526 3.090 32,4% 7.025 885 12,6% 10.207 1.069 10,5%
2015 8.649 3.218 37,2% 6.226 925 14,9% 9.189 1.130 12,3%
2016 8.684 3.631 41,8% 6.066 1.147 18,9% 8.744 1.354 15,5%

 

  1. Betaalde leeflonen aan subsidiair beschermden, per gewest
  Vlaanderen Wallonië Brussel
  Totaal Leefloon S.B.   Totaal Leefloon S.B.   Totaal Leefloon S.B.  
2012 79.472.942 12.151.125 15,3% 69.913.327 3.787.032 5,4% 95.769.358 3.358.106 3,5%
2013 64.016.529 16.215.350 25,3% 56.071.978 5.389.306 9,6% 80.079.629 5.510.642 6,9%
2014 53.116.141 19.553.700 36,8% 45.681.010 6.455.274 14,1% 68.712.500 7.498.287 10,9%
2015 49.318.692 20.026.569 40,6% 41.099.974 6.964.269 16,9% 62.163.113 8.501.632 13,7%
2016 49.044.251 21.591.732 44,0% 40.271.055 7.865.016 19,5% 60.344.531 9.472.736 15,7%

 

  1. Aantal erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden dat een installatiepremie ontving
  Vlaanderen Wallonië Brussel
  Totaal E.V. + S.B.   Totaal E.V. + S.B.   Totaal E.V. + S.B.  
2012 3.140 1.112 35,4% 3.807 519 13,6% 1.268 373 29,4%
2013 3.166 1.289 40,7% 3.350 598 17,8% 1.307 498 38,1%
2014 3.485 1.373 39,4% 3.549 737 20,7% 1.400 554 39,6%
2015 4.166 1.905 45,7% 4.015 980 24,4% 1.782 904 50,7%
2016 5.666 3.411 60,2% 4.884 1.759 36,0% 1.747 952 54,5%

 

[1] Bron: antwoord van minister van Maatschappelijke Integratie Borsus op schriftelijke vraag nr. 757 van Barbara Pas.