Senioren tellen mee!
Geachte mevrouw, mijnheer,
drie bestuursleden van het Seniorenforum regio Antwerpen zijn het levend bewijs dat op vrijwillige inzet geen leeftijd staat. Vanuit die inzet zijn ze kandidaat voor het Vlaams Belang:
Mieke De Bats in Brasschaat op nr. 15, Yvonne Schenck in Schoten op nr. 10, en ik heb de eer uw kandidaat te zijn voor de provincieraad (kanton Antwerpen) op nr. 15.
Ook op andere plaatsen nemen onze senioren hun verantwoordelijkheid en zijn ze uw Vlaams Belang kandidaat bij de verkiezingen van 13 oktober.
Vrijblijvend bevelen we u deze mensen aan. Zelf voegden we de namen toe van die mandatarissen waarop wij als Seniorenforum regio Antwerpen altijd kunnen rekenen.
GEMEENTERAAD ANTWERPEN | FILIP DEWINTER | 1 | ||
ANKE VAN DERMEERSCH | 2 | |||
WILLIAM VAN KERCKHOVEN | 8 | |||
BRUNO GOBBE | 10 | |||
JOS SPAEPEN | 15 | |||
KARIN MOLLER | 29 | |||
DOMINIQUE VANWELKENHUYZEN | 34 | |||
HILDE DE LOBEL | 53 | |||
BRUNO VALKENIERS | 54 | |||
GEROLF ANNEMANS | 55 | |||
Districten | ||||
2000 ANTWERPEN | LUTGARD VAN CRAENENBREOCK | 2 | ||
CEDRIC CORNELISEN | 3 | |||
SIMONNE HOLSTERS | 31 | |||
2100 DEURNE | JOANNES CHAUVEAU | 17 | ||
KRIS VAN LOY | 19 | |||
2140 BORGERHOUT | LEDY BROECKX | 11 | ||
BRUNO GOBBE | 23 | |||
2150 BORSBEEK | JOS SPAEPEN | 1 | ||
2170 MERKSEM | DOMINIQUE VANWELKENHUYZEN | 7 | ||
2180 EKEREN | FILIP DEWINTER | 21 | ||
2600 BERCHEM | WILLIAM VAN KERCKHOVEN | 1 | ||
KARIN MOLLER | 2 | |||
FREDDY VERBEECK | 9 | |||
2610 WILRIJK | ANKE VAN DERMEERSCH | 1 | ||
TINA LIORIS | 5 | |||
BRUNO VALKENIERS | 24 |
2275 | GIERLE | DIRK DOX | 1 | |
VERA LEWIJSE | 9 | |||
2280 | GROBBENDONK | LUT CATEAU | 1 | |
2390 | MALLE | DANIEL SEGERS | 12 | |
2460 | KASTERLEE | WALTER VERRYCKEN | 16 | |
2530 | BOECHOUT | WALLY LIEKENS | 2 | |
MARIETTE SCHROYENS | 11 | |||
GODELIEVE DE RUYVER | 19 | |||
2547 | LINT | JOHAN VERREYT | 1 | |
2590 | BERLAAR | LUC VERMEULEN | 23 | |
2640 | MORTSEL | PATRICK OP DE BEECK | 14 | |
2900 | SCHOTEN | TOM VAN GRIEKEN | 1 | |
YVONNE SCHENCK | 10 | |||
PATRICK MOLLE | 11 | |||
MACHTELD GIJSELS | 24 | |||
2920 | KAMTHOUT | LODE VEREECK | 1 | |
2930 | BRASSCHAAT | CHRIS VERBOVEN | 13 | |
MIEKE DE BATS | 15 | |||
2940 | STABROEK | BRIGITTE FEYENS | 4 | |
2970 | SCHILDE | MARIJKE DILLEN | 1 | |
JOZEF LAMBERTS | 24 | |||
2990 | WUUSTWEZEL | MONIQUE BLANCQUART | 6 | |
9100 | SINT_NIKLAAS | KARIN MILK | 17 | |
9120 | BEVEREN | MARC METS | 18 | |
PROVINCIE | KANTON ANTWERPEN | BRUNO VALKENIERS | 11 | |
DIRK VAN ONCKELEN | 15 | |||
MARIJKE DILLEN | 19 | |||
TOM VAN GRIEKEN | 20 | |||
We wensen al onze kandidaten, senioren en zij die op weg zijn het te worden, alle succes.
De eerste stap is deze: GA ZEKER STEMMEN!
Dirk Van Onckelen, voorzitter Seniorenforum regio Antwerpen.